| Alkoholfreie Getränke | |
| Almdudler | keine Allergene |
| Cola | keine Allergene |
| Cola light | keine Allergene |
| Eistee Pfirsich | keine Allergene |
| Eistee Zitrone | keine Allergene |
| Fanta | keine Allergene |
| Red Bull | keine Allergene |
| Sprite | keine Allergene |
| Alkoholische Getränke | |
| Blaufränkisch II | keine Allergene |
| Lambrusco Rot II | keine Allergene |
| Puntigamer Bier | keine Allergene |
| Puntigammer Bier 24 Stück 0,5l | keine Allergene |
| Beilagen | |
| Bratkartoffeln | (E;G) |
| Kebapsauce mild | keine Allergene |
| Kebapsauce scharf | keine Allergene |
| Pommes frites | (E;G) |
| Pommes mit Käse überbacken | keine Allergene |
| Portion Ketchup | (M) |
| Portion Mayonnaise | (C) |
| Reis | keine Allergene |
| Sauce Tartar | (G) |
| Stangerlbrot | (A;G) |
| Ben & Jerrys Eis | |
| Chocolate Fudges Brownie | (G) |
| Cookie Dough | (G) |
| Burger | |
| Fisch Burger | (A;C;D;G;N) |
| Hamburger | (A;C;G;N) |
| Schnitzel Burger | (A;C;G;N) |
| XL Cheeseburger | (A;C;G;N) |
| Xl Chickenburger | (A;C;G;N) |
| XL Da Piero Burger | keine Allergene |
| XL Emmenthaler Burger | (A;C;G;N) |
| XL Farmer Burger | (A;C;G;N) |
| XL Greece Burger | (A;C;G;N) |
| XL Hamburger | (A;C;G;N) |
| XL Hawaii Burger | (A;C;G;N) |
| XL Italian Burger | (A;C;G;N) |
| XL Mexico Burger | (A;C;G;N) |
| XL Steirer Burger | (A;C;G;N) |
| Burger Auflagen | |
| Röstzwiebel | keine Allergene |
| Fischgerichte | |
| Dorschfilet gebacken | (A;C;D;G) |
| Schollenfilet gebacken | (A;C;D;G) |
| Tintenfisch gebacken | (A;C;G;R) |
| Hauptgerichte | |
| Altsteirische Jägerspätzle | (A;C;G;O) |
| Appenzeller Käsespätzle | (A;C) |
| Champignonschnitzel | (A;O) |
| Chicken Wings | (L;M;P) |
| Cordon Bleu | (A;C;G) |
| Curry Huhn | (A;G) |
| Da Piero Schmankerl | (A;C;G) |
| Da Piero Teller | (A;C;G) |
| Gebackene Champignons | (A;C;G) |
| Gebackener Emmenthaler | (A;C;G) |
| Grillkotelett | (G) |
| Grillteller Mexico | (G) |
| Gyros | (A;C;G) |
| Hühnerbrustfilet (2 Stück) | keine Allergene |
| Hühnergeschnetzeltes | (A;G) |
| Hühnergyros | (A;C;G) |
| Puten Cordon Bleu | (A;C;G) |
| Putenschnitzel | (A;C;G;L;M;P) |
| Souvlaki Merida (3 Stück) | (A;C;G) |
| Wiener Schnitzel | (A;C;G) |
| Züricher Rahmgeschnetzeltes | (A;G) |
| Nachspeisen | |
| Joghurt mit früchten | (G) |
| Marillenpalatschinken | (A;C;G) |
| Mohr im Hemd | (A;C;G) |
| Nougatknödel | (A;C;G;H) |
| Nusspalatschinken | (A;C;G) |
| Schokopalatschinken | (A;C;G) |
| Tiramisu | (A;C;G) |
| Topfenpalatschinken | (A;C;G) |
| Nudelgerichte | |
| Gnocchi | (A;C) |
| Gnocci al Gorgonzola | keine Allergene |
| Lasagne (hausgemacht) | (A;C;G) |
| Nudel-Pfandl | (A;C;G;O) |
| Tagliatelle auf Indische art | (A;C;G) |
| Tagliatelle della Casa | keine Allergene |
| Tortellini alla Panna | (A;C;G) |
| Tortellini Bolognese | (A;C) |
| Tortellini Carbonara | (A;C;G) |
| Tortellini Dolce latte | (A;C;G) |
| Tris di Pasta | (A;C;G) |
| Pizzen | |
| Acapulco | (A;C;G) |
| Al funghi | (A;C;G;O) |
| Al Tonno | (A;C;D;G) |
| Bauernpizza | (A;C;G) |
| Bianca Pizza | keine Allergene |
| Bracci di ferro | (A;C;G) |
| Calzone | (A;C;G;O) |
| Cardinale | (A;C;G) |
| Cipolla | (A;C;G) |
| Conditane | (A;C;G) |
| Diavolo Speziale | (A;C;G) |
| Fladenbrot (mit Knoblauch) | (A;C;G) |
| Frutti di Mare Pizza | (A;B;C;D;G;R) |
| Giovanni | (A;B;C;G) |
| Hawaii | (A;C;G) |
| Kebap Stangerl | keine Allergene |
| Mafioso | (A;C;G) |
| Margherita | (A;C;G) |
| Mexicana | (A;C;G) |
| Mossa funghi | (A;C;G;O) |
| Napoli | (A;C;G;O) |
| Palermo | (A;C;G;O) |
| Papagallo | (A;C;G) |
| Partner Pizza 40cm | (A;C;D;G) |
| Pizza di Piero | (A;C;G) |
| Pizza Rucola | (A;C;G) |
| Pizza Stangerl | (A;C;G) |
| Pizza Stangerl Diavolo | keine Allergene |
| Pizza Stangerl Spinat | (A;C;G) |
| Pizza Stangerl Tonno | (A;C;D;G) |
| Prosciutto | (A;C;G) |
| Quattro Formaggi | (A;C;G) |
| Quattro Stagione | (A;C;D;G;O) |
| Roli Pizza | keine Allergene |
| Rusticana | (A;C;D;G;O) |
| Sahne Pizza | keine Allergene |
| Salami | (A;C;G) |
| Salerno | (A;C;G;O) |
| San Daniele | (A;C;G) |
| Söchauer Pizza | (A;C;G) |
| Siciliana | (A;C;D;G) |
| Torino | (A;C;G) |
| Verdura | (A;C;G;O) |
| Weizer | (A;C;G) |
| Wunschpizza | (A;C;G) |
| Zorro Pizza | (A;C;G) |
| Salate | |
| Chefsalat | (A;G) |
| Gemischter Salat | keine Allergene |
| Grüner Salat | keine Allergene |
| Griechischer Bauernsalat | (A;G) |
| Gurkensalat | keine Allergene |
| Kartoffelsalat | keine Allergene |
| Kl. Griechischer Bauernsalat | (A;G) |
| Rucola Salat | keine Allergene |
| Salat Capriccioso | (A;C;G) |
| Salat frutti di Mare | (A;B;D;G;R) |
| Sportler Salat | (A;C;G) |
| Thunfischsalat | (A;C;D;G) |
| Tomatensalat | keine Allergene |
| Wiener Backhendlsalat | (A;C;G) |
| Spaghetti | |
| Arrabbitata (scharf) | (A;C;D;O) |
| Bolognese | (A;C) |
| Carbonara | (A;C;G) |
| Docle Vita | (A;C;G) |
| Frutti di Mare | (A;B;C;D;R) |
| Napolitana | (A;C) |
| Olio | (A;C) |
| Spaghetti al Tonno | keine Allergene |
| Spaghetti salmone | (A;C;D;G) |
| Spaghetti Verdura | (A;C) |
| Suppen | |
| Frittatensuppe | (A;C;G) |
| Grießnockerlsuppe | (C) |
| Knoblauchsuppe | (G) |
| Leberknödelsuppe | (A;G) |
| Tomatensuppe | (C) |
| Vorspeisen | |
| Feta Elies | (G) |
| Hühner Nuggets | (A;C;G) |
| Mozzarella Sticks | (A;C;G) |
| Mozzarelle al Pomodoro | (A;G) |
| Onion Rings | (A;C;G) |
| Potatoe Wedges | keine Allergene |
| Tzatziki | (A;C;G) |